نوع مطلب :معرفی گوشی های موبایل ،
| 8800Carbon Arte |
|
|
جدول مشخصات گوشی |
||||
| مشخصات | وضعیت گوشی : |
|
||
| نام گوشی: | 8800Carbon Arte | |||
| تاریخ معرفی : | ماه آگوست سال 2008 | |||
|
باند فركانس: |
باند : |
GSM 900 / 1800 / 1900 /UMTS 2100 | ||
| سیستم عامل | نوع: | ندارد | ||
| مشخصات ظاهری | وزن: | 150 گرم | ||
| سایز (میلی متر) : | طول : 109 عرض : 45.6 ضخامت : 14.6 | |||
| رنگ بندی گوشی : | مشکی | |||
| مشخصات صفحه نمایش | نوع: | OLED با قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ | ||
| ابعاد: | 240x 320 پیکسل 2 اینچ | |||
| صفحه نمایش لمسی: | ندارد | |||
| حالت اسكرین سیور: | دارد | |||
| تصویر زمینه: | دارد | |||
| مشخصات دوربین | نوع: | 3.2 مگاپیکسل دارای فوکوس اتوماتیک | ||
| قابلیت بزرگنمایی: | دارد | |||
| ابعاد عكس : | 2048x1536 پیکسل | |||
| قابلیت فیلمبرداری: | دارد | |||
| مدت فیلمبرداری: | به میزان حافظه | |||
| فلاش: | ندارد | |||
| مشخصات صدای زنگ | نوع: | پلی فونیک 64 کاناله | ||
| قابلیت دریافت زنگ: | دارد | |||
| پخش MP3 به جای زنگ: | دارد | |||
| مشخصات پخش كننده موزیك | نوع: | Mp3 player | ||
| قابلیت پخش: | MP3/AAC/eAAC | |||
| مشخصات حافظه | حافظه گوشی: | 4 گیگابایت | ||
| حافظه مموری كارت : | ندارد | |||
| دفترچه تلفن: | دارد | |||
| نمایش تصویر تماس گیرنده: | دارد | |||
| ابزار ارتباطی گوشی | پورت: | microUSB | ||
| بلوتوث: | دارد | |||
| اینفرارد: | ندارد | |||
| GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
| EDGE : | دارد Class 10, 236.8 kbps | |||
| HSCSD : | دارد | |||
|
: 3G |
دارد 384kbps | |||
| Wireless LAN: | ندارد | |||
| بازی | نام بازی : | دارداینجا به صفحه برنامه و بازی لینك شده است | ||
| مرورگر اینترنت | WAP : | دارد | ||
| xHTML : | دارد | |||
| HTML : | ندارد | |||
| سایر مشخصات | ||||
| messaging : | SMS, MMS, Email | |||
| تایپ هوشمند T9 : | دارد | |||
| ویبره : | دارد | |||
| آیفون : | دارد | |||
| منشی تلفنی : | ندارد | |||
| سیستم ضبط صدا: | دارد | |||
| سیستم شماره گیری با صوت: | ندارد | |||
| فرمان صوتی : | ندارد | |||
| رادیو : | ندارد | |||
| چراغ قوه: | ندارد | |||
| فن آوری Push to talk : | ندارد | |||
| مكالمه تصویری: | ندارد | |||
| قابلیت ویرایش آفیس: | ندارد | |||
| قابلیت نمایش Pdf : | ندارد | |||
| قابلیتهای دیگر: | Java MIDP 2.1 و سیستم (Turn-to-mute) | |||
| مشخصات باتری | نوع: | Standard battery, Li-Ion 1000 mAh (BL-4U) | ||
| زمان مكالمه مداوم: | 3 ساعت | |||
| زمان آماده به كار: | 300 ساعت | |||
مدیریت موبایل نوکیا Nokia PC Suite 7.0 Release 8.2 Final شنبه 25 آبان 1387
معرفی گوشی های موبایل---sony ericson w702 شنبه 25 آبان 1387
معرفی گوشی های موبایل---sony ericson w902 چهارشنبه 22 آبان 1387
نحوه تنظیمات استفاده از سرویس GPRS " همراه اول " چهارشنبه 22 آبان 1387
پیامرسان (نرمافزار ارسال و دریافت پیامک فارسی) چهارشنبه 22 آبان 1387
USER NAME & PASSWORD NOD 32 --11/11/2008 سه شنبه 21 آبان 1387
معرفی گوشی های موبایل---NOKIA 8800Carbon Arte سه شنبه 21 آبان 1387
معرفی گوشی های موبایل---NOKIA 5130XpressMusic سه شنبه 21 آبان 1387
معرفی گوشی های موبایل---NOKIA N85 سه شنبه 21 آبان 1387
فایر فاکس محبوب ایرانی ها یکشنبه 16 تیر 1387
اقتصاد گاوی جمعه 14 تیر 1387
نقد و بررسی گوشی موبایل Nokia N96 چهارشنبه 12 تیر 1387
لیست آخرین پستها
معرفی گوشی های موبایل---sony ericson w702 شنبه 25 آبان 1387
معرفی گوشی های موبایل---sony ericson w902 چهارشنبه 22 آبان 1387
نحوه تنظیمات استفاده از سرویس GPRS " همراه اول " چهارشنبه 22 آبان 1387
پیامرسان (نرمافزار ارسال و دریافت پیامک فارسی) چهارشنبه 22 آبان 1387
USER NAME & PASSWORD NOD 32 --11/11/2008 سه شنبه 21 آبان 1387
معرفی گوشی های موبایل---NOKIA 8800Carbon Arte سه شنبه 21 آبان 1387
معرفی گوشی های موبایل---NOKIA 5130XpressMusic سه شنبه 21 آبان 1387
معرفی گوشی های موبایل---NOKIA N85 سه شنبه 21 آبان 1387
فایر فاکس محبوب ایرانی ها یکشنبه 16 تیر 1387
اقتصاد گاوی جمعه 14 تیر 1387
نقد و بررسی گوشی موبایل Nokia N96 چهارشنبه 12 تیر 1387
لیست آخرین پستها
تبلیغات


